Takviye gıda satan, Türkiye öncelikli, tek ürün + paketli bir marka için fiyat, ödeme maliyeti ve operasyon açısından dürüst karşılaştırma.
ikas'ın Scale paketinde aylık ₺5.823+KDV ödediğin ekstralar (yorum hatırlatma, bölge bazlı teslimat, temel SEO, cross-sell) bizim zaten kurabileceğimiz şeyler — yani o prim bize ek değer katmıyor. Shopify'da Grow planında sadece %1 işlem komisyonuyla kalıp temayı, akışı ve dönüşüm kurgusunu istediğimiz gibi geliştirebiliyoruz. Uzun vadede markayı güçlendirme özgürlüğü Shopify'da; ikas'ta elimiz kolumuz bağlı.
| Paket | Aylık | Yıllık | Sanal POS | Öne çıkan |
|---|---|---|---|---|
| Start | ₺0ücretsiz | ₺0 | %3.99 ikasPay | 100 ürün · 1 kullanıcı · Trendyol |
| Scale ★ | ₺5.823+KDV / ay | ₺69.876 +KDV | %0* | Sınırsız ürün · 5 kullanıcı · ₺12.000 kargo hediye |
| Scale Plus | ₺11.199+KDV / ay | ₺134.388 +KDV | %0* | 15 kullanıcı · 26 pazaryeri · sınırsız AI |
*%0 sanal POS: 75.000 TL'ye kadar tek çekim işlemlerde. Ücretsiz 3 gün deneme. Scale aylık rakamı yıllık ödeme üzerinden aylık karşılıktır (₺69.876/12); aylık ödemede birim fiyat daha yüksektir. Tüm ikas fiyatlarına KDV eklenir.
| Paket | Aylık $ | TL karşılığı ≈ | İşlem kom.* | Kimin için |
|---|---|---|---|---|
| Basic | $19/ay | ₺890/ay | %2 | Tek kişilik girişimci |
| Grow ★ | $54/ay | ₺2.520/ay | %1 | Küçük ekipler · 5 personel |
| Advanced | $299/ay | ₺13.960/ay | %0.6 | Yüksek hacim / global |
| Plus | $2.300başlangıç | ₺107.400/ay | %0.2 | Kurumsal (şimdilik gereksiz) |
*İşlem komisyonu = Türkiye'de Shopify Payments olmadığından yerli gateway (iyzico/PayTR) kullanıldığında Shopify'ın eklediği ek komisyon (gateway'in kendi komisyonu ~%2.5–3.5 ayrıca). Abonelik dolar tahsil edilir; TL karşılığı kura göre değişir.
| Kriter | ikas | Shopify |
|---|---|---|
| Ücretsiz başlangıç | Var (Start) | Yok |
| Ödeme komisyonu (TR) | %0 / %3.99 | Gateway + %1 (Grow) |
| Özel geliştirme / kod erişimi | Kısıtlı | Tam · sınırsız |
| Faturalandırma | TL | USD (kur riski) |
| E-fatura / e-arşiv | Yerli entegre | Ek uygulama |
| Pazaryeri (Trendyol vb.) | Hazır | Ek uygulama |
| Yerel kargo entegrasyonu | Yerli + hediye bakiye | Ek uygulama |
| Tema / tasarım esnekliği | İyi | Sektör lideri |
| Uygulama ekosistemi | Büyüyor | En geniş |
| Global / çok para birimi | İyi (e-ihracat) | En güçlü |
| Türkçe destek | 7/24 telefon | Sınırlı/İngilizce |
| Çok dilli (TR+EN) | Var | Var |
Köklü Türk altyapıları. Kurumsal, çok modüllü ama yıllık paket ücretleri yüksek, arayüz daha klasik.
WordPress tabanlı, açık kaynak. Ücretsiz ama hosting + bakım + eklenti maliyeti ve teknik yük sende.
Elimizde VPS var; WooCommerce kurulabilir. Maliyet düşük ama operasyon yükü ikas'tan ağır.
Değerlendirme ikas ve Shopify arasında yapıldı; geliştirme özgürlüğü belirleyici olduğu için karar Shopify. Diğerleri ölçek/özel ihtiyaç doğarsa gündeme gelir.